ПРОЕКТЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ АРХ. ВЛАДИМИРА ТАРАСОВА.
138A 275.05 м 2 Белый ветер.
142A 201,80 м 2 Брилланте.
145A 172.69 м 2 Импульс.
351A 137.61 (безгаража-навеса) м 2.
182A 184.87 м 2 Зальцбург.
137BC 256.40 м 2 Феникс-плюс.
193B 237.74 м 2 Северная корона.
160A 261.27 м 2 Эгоист.
108B 132.40 м 2 Летний вечер.
162A 202.96 м 2 Чистые пруды.
164A 64.45 м 2 Карат.
156A 178.4 м 2 Времена года.
290T 24.51 м 2.
62A 216.98 м 2.
81A 752.20 м 2 Поместье.
85A 235.0 м 2 Норд.
140A 160.70 м 2 Драйв.
292T 35.05 м 2.
69A 191.5 м 2 Новелла.
65A 181.1 м 2 Романтика.
126BC 289.68 м 2 Беатрис плюс.
56A 254.31 м 2.
112A 180.77 м 2 Аристократ.
202P 87.67 м 2.
Copyright 2005–2011 Авторские права на использование всех архитектурных проектов и их изображений охраняются частью 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
ALFAPLAN ООО «Архитектурно-Дизайнерская Студия «АЛЬФАПЛАН.